Ecomedical
Scheda tecnica
| Technical | |||
|---|---|---|---|
| Tipo di prova | Metodo di prova | Unità di misura | Specifiche prodotto |
| Composizione | % | PES: 43 MODACRYLIC: 48 PU: 9 |
|
| Larghezza | cm | 142 +/- 2 | |
| Peso | g/m2 | 425 +/- 30% | |
| Resistenza all’abrasione con Martindale | ISO 12947-1-2-3-4 | Cicli | 40.000 |
| Solidità alla luce del colore | ISO 105-B02 | Scala dei blu(1-8) | 5 |
| Resistenza allo sfregamento | ISO105X12-DIN54O21 | 4 / 4 (Wet/Dry) 3(Wet) only dark colors |
|
| Pilling | ISO 12945-2 | (scale 1-5) | 5 |
| Pulizia | ![]() |
||
| Infiammabilità | BS 5852 section 4 | ||
| It also passes: | DIN EN ISO 20811 ASTM 1670 SOP 12-012 |
||
| Istruzioni per la pulizia |
|---|
download istruzioni per la pulizia![]() |




