Enviropel
Scheda tecnica
| Technical | |||
|---|---|---|---|
| Tipo di prova | Metodo di prova | Unità di misura | Specifiche prodotto |
| Peso | ISO 9073/1 | g/m2 | 260 +/- 15 |
| Spessore | ISO 9073/2 | mm | 0,85 +/- 0,10 |
| Altezza | UNI EN 1773 | mm | 1420 +/- 20 |
| Carico a rottura | ISO 13934/1 | Kg | L 75 +/- 10 T 75 +/- 10 |
| Allungamento alla rottura | ISO 13934/1 | % | L 35 +/- 10 T 45 +/- 10 |
| Allungamento sotto carico(10 Kg) | ISO 13934/1 | % | L 5 +/-2 T 11 +/- 2 |
| Resistenza alla lacerazione | ISO 9073/4 | Kg | L 8 +/- 2 T 8 +/- 2 |
| Resistenza alla cucitura | ISO 13936/1 | Kg | L > 20 T > 20 |
| Resistenza all’abrasione con Martindale | ISO 12947-1-2-3-4 | Cicli | 40.000 |
| Resistenza allo sfregamento | ISO 12945-2 | Index | 5 |
| Solidità alla luce del colore | ISO 105-B02 |
Scala dei blu | >= 5 |
| Sfregamenti 10 secco 10 umido | ISO 105-X12 | Scala dei grigi | Dry 4 Wet 3/4 |
| Solidità del colore all'acqua | ISO 105-C01 | Scala dei grigi | Change of shade: 5 Bleeding pes/co: 3/4 |
| Solidità del colore al lavaggio a secco | ISO 105-D01 | Scala dei grigi | Change of shade: 4 Bleeding: 3/4 |
| Tempo di semiscarica secondo metodo Rothchild | Rothchild | Secondi | <= 10 |
| Spray test | AATCC-22 | AATCC-22 scale | >= 70 |
| Composizione microfibra | % | PES: 88 PU: 12 |
|
| Istruzioni per la pulizia |
|---|
download istruzioni per la pulizia![]() |



