Leathek
Scheda tecnica
| Technical | |||
|---|---|---|---|
| Tipo di prova | Metodo di prova | Unità di misura | Specifiche prodotto |
| Composizione | % | PES: 75 PU: 25 |
|
| Larghezza | cm | 142 +/- 2 | |
| Peso | g/m2 | 310 +/- 10% | |
| Resistenza all’abrasione con Martindale | ISO 12947-1-2-3-4 | Cicli | 50.000 |
| Solidità alla luce del colore | ISO 105-B02 | Scala dei blu(1-8) | 4/5 |
| Resistenza allo sfregamento | ISO105X12-DIN54O21 | 3-4 / 4 (Wet/Dry) | |
| Pilling | ISO 12945-2 | (scale 1-5) | 4/5 |
| Pulizia | ![]() |
||
| Istruzioni per la pulizia |
|---|
download istruzioni per la pulizia![]() |




