Outdoor
Scheda tecnica
| Technical | |||
|---|---|---|---|
| Tipo di prova | Metodo di prova | Unità di misura | Specifiche prodotto |
| Composizione | % | PES: 88 PU: 12 |
|
| Larghezza | cm | 142 +/- 2 | |
| Peso | g/m2 | 265 +/- 15% | |
| Resistenza all’abrasione con Martindale | ISO 12947-1-2-3-4 | Cicli | 40.000 |
| Solidità alla luce del colore | ISO 105-B02 | Scala dei blu(1-8) | >=6 |
| Resistenza allo sfregamento | ISO105X12-DIN54O21 | 4 / 4 (Wet/Dry) 3-4(Wet) only dark colors |
|
| Pilling | ISO 12945-2 | (scale 1-5) | 5 |
| Pulizia | ![]() |
||
| Istruzioni per la pulizia |
|---|
download istruzioni per la pulizia![]() |




